Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.
Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig – antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%). Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023.
Under det tredje kvartalet 2023 har cirka 39 800 nya inteckningar av fastigheter i landet registrerats jämfört med 41 900 under andra kvartalet*.
– Den nedåtgående trenden hör samman med ökade räntenivåer samt att färre fastighetsaffärer genomförts. Detta har i sin tur medfört att fastighetsägarnas behov av att inteckna sina fastigheter har minskat, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.
Trenden ser olika ut i olika delar av landet
Tendensen skiljer sig i olika delar av Sverige. Det är framför allt i Södra Sverige som nedgången är tydligast. Kronobergs län (-22,3 %) och Jönköpings län (-16,9%) har sämst utveckling i landet, liksom Hallands län (-11,4%), Kalmar län (-11,2%) och Skåne (-8,8%). Även Västmanlands län har en tydlig negativ utveckling (-11,6%).
Några län visar dock på en positiv trend, framför allt Dalarnas län (+9,0%), Jämtlands län (+5,0%) och Värmlands län (+4,8%). I de södra delarna av Dalarna samt Rättvik och Leksand ser vi en positiv trend och en återgång till 2022 års nivåer.
Totalt för hela landet har antalet inteckningar minskat med cirka 36 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av den kraftiga nedgången som ägde rum under 2022.
Län | Skillnad i % Q2 2023 - Q3 2023 |
Skillnad i % Q3 2022 - Q3 2023 |
Q3 2023 juli-sept |
Q2 2023 april-juni |
Q1 2023 jan-mars |
Q4 2022 okt-dec |
Q3 2022 juli-sept |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | -7,7% | -40,2% | 777 | 842 | 856 | 1258 | 1299 |
Dalarna | 9,0% | -21,5% | 2110 | 1936 | 1748 | 2689 | 2689 |
Gotland | -1,8% | -27,3% | 429 | 437 | 488 | 527 | 590 |
Gävleborg | 2,4% | -30,8% | 1570 | 1533 | 1427 | 2152 | 2269 |
Halland | -11,4% | -42,2% | 1647 | 1859 | 1796 | 2548 | 2848 |
Jämtland | 5,0% | -33,3% | 883 | 841 | 839 | 1188 | 1324 |
Jönköping | -16,9% | -42,1% | 1430 | 1720 | 1590 | 2451 | 2469 |
Kalmar | -11,2% | -36,1% | 1382 | 1556 | 1475 | 2032 | 2163 |
Kronoberg | -22,3% | -44,0% | 742 | 955 | 955 | 1295 | 1324 |
Norrbotten | 2,2% | -32,7% | 1311 | 1283 | 1076 | 1731 | 1949 |
Skåne | -8,8% | -39,0% | 5104 | 5596 | 5544 | 7617 | 8370 |
Stockholm | -4,8% | -35,0% | 4944 | 5195 | 4916 | 6783 | 7603 |
Södermanland | -6,4% | -40,7% | 1305 | 1394 | 1410 | 1842 | 2200 |
Uppsala | 3,9% | -36,8% | 1447 | 1393 | 1679 | 2127 | 2289 |
Värmland | 4,8% | -28,1% | 1482 | 1414 | 1540 | 1952 | 2061 |
Västerbotten | 2,9% | -35,6% | 1331 | 1294 | 1255 | 1876 | 2066 |
Västernorrland | -2,6% | -32,5% | 1245 | 1278 | 1060 | 1621 | 1845 |
Västmanland | -11,6% | -43,9% | 971 | 1098 | 1134 | 1591 | 1732 |
Västra Götaland | -8,6% | -34,9% | 6492 | 7105 | 6843 | 9413 | 9979 |
Örebro | 0,2% | -36,9% | 1285 | 1283 | 1327 | 1890 | 2035 |
Östergötland | 3,4% | -33,7% | 1929 | 1865 | 1779 | 2743 | 2909 |
TOTALT | -4,9% | -35,8% | 39816 | 41877 | 40737 | 57326 |
62013 |
*Lantmäteriets kvartalsstatistik omfattar från och med Q3 2023 beviljade inteckningar inom respektive kvartal: Detta till skillnad från tidigare kvartalsredovisningar där eftersläpande handläggningar av inteckningar inte räknades med i sammanställningarna.